������� ������� � �������� ��� ����������� ��������� « ��������» � ������� ������� ������� �� ��������� �����, ����� � �� ���� ����������� �� ������� ���������� [2], ���������� ������� [1] � ������ ������� [4]. ��� ������� ��������� ������� ������� �������������� ������������� ��� �����, ������� � ������ ��-���� ���������� ��������� �������, ���������� � ������ ����� ������������ � ����������� �� ��������� ����������.  ����� ������ | ����� | �������� ���� | ���� | ��������� | �������� | ��������� |
1-� | ������������� | � | Jul 2017 | 1270 ���. ��� | >> | �������� |
1-� | ������������� | � | Jul 2017 | 1650 ���. ��� | >> | �������� |
1-� | ������������� | � | Jul 2017 | 1550 ���. ��� | >> | �������� |
1-� | ����������� | � | Jul 2017 | 1100 ���. ��� | >> | �������� |
1-� | ������������� | � | Jul 2017 | 1150 ���. ��� | >> | �������� |
1-� | ������������� | � | Jul 2017 | 1700 ���. ��� | >> | �������� |
1-� | ������������� | � | Jul 2017 | 1500 ���. ��� | >> | �������� |
1-� | ������������� | � | Jul 2017 | 1230 ���. ��� | >> | �������� |
1-� | ������������� | � | Jul 2017 | 1250 ���. ��� | >> | �������� |
1-� | ������������� | � | Jul 2017 | 1200 ���. ��� | >> | �������� |
1-� | ������������� | � | Jul 2017 | 1430 ���. ��� | >> | �������� |
1-� | ������������� | � | Jul 2017 | 1400 ���. ��� | >> | �������� |
1-� | ������������� | � | Aug 2017 | 1280 ���. ��� | >> | �������� |
1-� | ������������� | � | Jul 2017 | 1750 ���. ��� | >> | �������� |
2-� | ������������� | � | Jul 2017 | 1480 ���. ��� | >> | �������� |
2-� | ������������� | � | Aug 2017 | 2100 ���. ��� | >> | �������� |
2-� | ������������� | � | Aug 2017 | 2500 ���. ��� | >> | �������� |
2-� | ������������� | � | Jul 2017 | 2100 ���. ��� | >> | �������� |
2-� | ������������� | � | Jul 2017 | 1600 ���. ��� | >> | �������� |
2-� | ����������� | � | Aug 2017 | 1400 ���. ��� | >> | �������� |
2-� | ������������� | � | Jul 2017 | 1950 ���. ��� | >> | �������� |
2-� | ������������� | � | Jul 2017 | 2600 ���. ��� | >> | �������� |
2-� | ����������� | � | Jul 2017 | 1650 ���. ��� | >> | �������� |
2-� | ������������� | � | Jul 2017 | 1970 ���. ��� | >> | �������� |
2-� | ������������� | � | Jul 2017 | 1820 ���. ��� | >> | �������� |
2-� | ������������� | � | Jul 2017 | 1820 ���. ��� | >> | �������� |
2-� | ������������� | � | Jul 2017 | 1650 ���. ��� | >> | �������� |
2-� | ������������� | � | Jul 2017 | 2100 ���. ��� | >> | �������� |
2-� | ������������� | � | Jul 2017 | 2700 ���. ��� | >> | �������� |
2-� | ������������� | � | Jul 2017 | 3550 ���. ��� | >> | �������� |
2-� | ������������� | � | Jul 2017 | 1700 ���. ��� | >> | �������� |
2-� | ������������� | � | Aug 2017 | 3000 ���. ��� | >> | �������� |
2-� | ������������� | � | Jul 2017 | 3350 ���. ��� | >> | �������� |
2-� | ������������� | � | Jul 2017 | 1400 ���. ��� | >> | �������� |
2-� | ����������� | � | Jul 2017 | 1430 ���. ��� | >> | �������� |
3-� | ������������� | � | Aug 2017 | 3330 ���. ��� | >> | �������� |
3-� | ������������� | � | Jul 2017 | 3900 ���. ��� | >> | �������� |
3-� | ������������� | � | Jul 2017 | 4550 ���. ��� | >> | �������� |
3-� | ������������� | � | Jul 2017 | 4000 ���. ��� | >> | �������� |
3-� | ������������� | � | Jul 2017 | 2650 ���. ��� | >> | �������� |
3-� | ������������� | � | Jul 2017 | 3300 ���. ��� | >> | �������� |
3-� | ������������� | � | Aug 2017 | 2150 ���. ��� | >> | �������� |
3-� | ������������� | � | Aug 2017 | 2210 ���. ��� | >> | �������� |
3-� | ������������� | � | Aug 2017 | 4500 ���. ��� | >> | �������� |
3-� | ����������� | � | Jul 2017 | 1650 ���. ��� | >> | �������� |
3-� | ������������� | � | Jul 2017 | 3050 ���. ��� | >> | �������� |
3-� | ������������� | � | Jul 2017 | 1950 ���. ��� | >> | �������� |
3-� | ����������� | � | Jul 2017 | 2020 ���. ��� | >> | �������� |
3-� | ������������� | � | Jul 2017 | 2410 ���. ��� | >> | �������� |
3-� | ������������� | � | Jul 2017 | 2700 ���. ��� | >> | �������� |
3-� | ������������� | � | Jul 2017 | 2700 ���. ��� | >> | �������� |
3-� | ������������� | � | Aug 2017 | 2000 ���. ��� | >> | �������� |
4-� | ������������� | � | Jul 2017 | 2690 ���. ��� | >> | �������� |
4-� | ������������� | � | Jul 2017 | 2650 ���. ��� | >> | �������� |
4-� | ������������� | � | Jul 2017 | 2650 ���. ��� | >> | �������� |
4-� | ������������� | � | Jul 2017 | 2500 ���. ��� | >> | �������� |
** ������������ �������� �������� ����������, ����� ��������� ������������ � ���������� ���� ���� ���������� ��� ������� �������, ��� ������� ��������� �� ������ �� � ������. � ���� ������ ���������� �������� ������������ �� ���������� ��������� � ����������. |