������� ������� � �������� ��� ����������� ��������� « ������� ��������� (������� ���������)» � ������� ������� ������� �� ��������� �����, ����� � �� ���� ����������� �� ������� ���������� [3], ������� [8] � ������ ������� [26]. ��� ��������� ������� ��� �� �������� � � �������� ����� ������������ ����������� ��� ������������ �� ��������� �����, ������� � ������ ��-���� ���������� ��������� �������, ���������� � ������ ����� ������������ � ����������� �� ��������� ����������.  ����� ������ | ����� | �������� ���� | ���� | ��������� | �������� | ��������� |
1-� | ������������� | � | Aug 2017 | 1050 ���. ��� | >> | ������� ��������� |
1-� | ������������� | � | Jul 2017 | 2100 ���. ��� | >> | ������� ��������� |
1-� | ����������� | � | Jul 2017 | 1200 ���. ��� | >> | ������� ��������� |
1-� | ������������� | � | Jul 2017 | 1480 ���. ��� | >> | ������� ��������� |
1-� | ������������� | � | Jul 2017 | 1480 ���. ��� | >> | ������� ��������� |
1-� | ������������� | � | Aug 2017 | 3150 ���. ��� | >> | ������� ��������� |
1-� | ������������� | � | Jul 2017 | 1400 ���. ��� | >> | ������� ��������� |
1-� | ������������� | � | Jul 2017 | 1520 ���. ��� | >> | ������� ��������� |
1-� | ������������� | � | Jul 2017 | 1320 ���. ��� | >> | ������� ��������� |
1-� | ������������� | � | Aug 2017 | 1330 ���. ��� | >> | ������� ��������� |
1-� | ������������� | � | Jul 2017 | 3000 ���. ��� | >> | ������� ��������� |
1-� | ����������� | � | Aug 2017 | 770 ���. ��� | >> | ������� ��������� |
1-� | ������������� | � | Jul 2017 | 2350 ���. ��� | >> | ������� ��������� |
1-� | ������������� | � | Jul 2017 | 1700 ���. ��� | >> | ������� ��������� |
2-� | ������������� | � | Jul 2017 | 4136 ���. ��� | >> | ������� ��������� |
2-� | ������������� | � | Jul 2017 | 1750 ���. ��� | >> | ������� ��������� |
2-� | ������������� | � | Jul 2017 | 2250 ���. ��� | >> | ������� ��������� |
2-� | ������������� | � | Jul 2017 | 3000 ���. ��� | >> | ������� ��������� |
2-� | ������������� | � | Jul 2017 | 1700 ���. ��� | >> | ������� ��������� |
2-� | ����������� | � | Jul 2017 | 1799 ���. ��� | >> | ������� ��������� |
2-� | ������������� | � | Jul 2017 | 1500 ���. ��� | >> | ������� ��������� |
2-� | ������������� | � | Jul 2017 | 1850 ���. ��� | >> | ������� ��������� DeLuxe |
2-� | ������������� | � | Jul 2017 | 2000 ���. ��� | >> | ������� ��������� |
2-� | ������������� | � | Jul 2017 | 4154 ���. ��� | >> | ������� ��������� |
2-� | ������������� | � | Jul 2017 | 1600 ���. ��� | >> | ������� ��������� |
2-� | ������������� | � | Aug 2017 | 3803 ���. ��� | >> | ������� ��������� |
2-� | ����������� | � | Jul 2017 | 1350 ���. ��� | >> | ������� ��������� DeLuxe |
2-� | ����������� | � | Jul 2017 | 1450 ���. ��� | >> | ������� ��������� |
2-� | ����������� | � | Jul 2017 | 1400 ���. ��� | >> | ������� ��������� |
2-� | ����������� | � | Aug 2017 | 2700 ���. ��� | >> | ������� ��������� |
2-� | ������������� | � | Jul 2017 | 3200 ���. ��� | >> | ������� ��������� |
2-� | ����������� | � | Aug 2017 | 2600 ���. ��� | >> | ������� ��������� |
2-� | ������������� | � | Jul 2017 | 1650 ���. ��� | >> | ������� ��������� |
3-� | ������������� | � | Jul 2017 | 5110 ���. ��� | >> | ������� ��������� |
3-� | ������������� | � | Jul 2017 | 3130 ���. ��� | >> | ������� ��������� |
3-� | ������������� | � | Aug 2017 | 2600 ���. ��� | >> | ������� ��������� DeLuxe |
3-� | ������������� | � | Jul 2017 | 5000 ���. ��� | >> | ������� ��������� DeLuxe |
3-� | ������������� | � | Jul 2017 | 4900 ���. ��� | >> | ������� ��������� |
3-� | ������������� | � | Jul 2017 | 2350 ���. ��� | >> | ������� ��������� |
3-� | ������������� | � | Jul 2017 | 4500 ���. ��� | >> | ������� ��������� |
3-� | ������������� | � | Jul 2017 | 6100 ���. ��� | >> | ������� ��������� DeLuxe |
3-� | ����������� | � | Aug 2017 | 2750 ���. ��� | >> | ������� ��������� |
3-� | ������������� | � | Aug 2017 | 4700 ���. ��� | >> | ������� ��������� DeLuxe |
3-� | ������������� | � | Jul 2017 | 4700 ���. ��� | >> | ������� ��������� |
3-� | ������������� | � | Jul 2017 | 5500 ���. ��� | >> | ������� ��������� DeLuxe |
3-� | ������������� | � | Jul 2017 | 4200 ���. ��� | >> | ������� ��������� |
3-� | ������������� | � | Jul 2017 | 8000 ���. ��� | >> | ������� ��������� DeLuxe |
3-� | ������������� | � | Aug 2017 | 2950 ���. ��� | >> | ������� ��������� |
3-� | ������������� | � | Jul 2017 | 6000 ���. ��� | >> | ������� ��������� DeLuxe |
3-� | ����������� | � | Jul 2017 | 2850 ���. ��� | >> | ������� ��������� |
3-� | ������������� | � | Jul 2017 | 2350 ���. ��� | >> | ������� ��������� |
3-� | ������������� | � | Jul 2017 | 2300 ���. ��� | >> | ������� ��������� |
3-� | ������������� | � | Jul 2017 | 1850 ���. ��� | >> | ������� ��������� |
3-� | ������������� | � | Jul 2017 | 2500 ���. ��� | >> | ������� ��������� |
3-� | ����������� | � | Jul 2017 | 7500 ���. ��� | >> | ������� ��������� |
3-� | ������������� | � | Jul 2017 | 2850 ���. ��� | >> | ������� ��������� |
3-� | ����������� | � | Aug 2017 | 3400 ���. ��� | >> | ������� ��������� DeLuxe |
3-� | ������������� | � | Aug 2017 | 4905 ���. ��� | >> | ������� ��������� |
3-� | ������������� | � | Jul 2017 | 4600 ���. ��� | >> | ������� ��������� DeLuxe |
4-� | ������������� | � | Jul 2017 | 2630 ���. ��� | >> | ������� ��������� |
4-� | ������������� | � | Jul 2017 | 6500 ���. ��� | >> | ������� ��������� DeLuxe |
4-� | ������������� | � | Jul 2017 | 3750 ���. ��� | >> | ������� ��������� DeLuxe |
4-� | ������������� | � | Jul 2017 | 3800 ���. ��� | >> | ������� ��������� |
4-� | ������������� | � | Jul 2017 | 8000 ���. ��� | >> | ������� ��������� |
** ������������ �������� �������� ����������, ����� ��������� ������������ � ���������� ���� ���� ���������� ��� ������� �������, ��� ������� ��������� �� ������ �� � ������. � ���� ������ ���������� �������� ������������ �� ���������� ��������� � ����������. |